
服务第一 信誉至上 开拓创新 合作共赢
公平 公正 有序 高效
合同包1(南山镇政府饭堂食材采购(采购包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市绿贝贸易有限公司 | 佛山市三水区南山镇越侨路3号之一(住所申报) | 响应折扣率:92.00% |
合同包2(南山镇政府饭堂食材采购(采购包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市卓胜越食用农产品批发有限公司 | 佛山市三水区南山镇迳口华侨经济区侨新路15号二十座112(住所申报) | 响应折扣率:95.00% |
合同包3(南山镇政府饭堂食材采购(采购包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
鸿励食品(广东)有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道上朗村沙塘大街六巷8号首层之一 | 响应折扣率:93.00% |
合同包1(南山镇政府饭堂食材采购(采购包1)):
服务类(佛山市绿贝贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 南山镇政府饭堂食材采购(采购包1) | 我公司完全响应磋商文件的全部服务范围 | 我公司完全响应磋商文件的全部服务要求 | 自签订合同的服务期开始之日起第1、4、7、10 个月 | 我公司完全响应磋商文件的全部服务标准 |
合同包2(南山镇政府饭堂食材采购(采购包2)):
服务类(佛山市卓胜越食用农产品批发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 南山镇政府饭堂食材采购(采购包2) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 自签订合同的服务期开始之日起第2、5、8、11 个月。 | 按竞争性磋商文件要求执行 |
合同包3(南山镇政府饭堂食材采购(采购包3)):
服务类(鸿励食品(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 食品和饮料批发服务 | 南山镇政府饭堂食材采购(采购包3) | 按照招标文件要求及采购人需求执行 | 按照招标文件要求及采购人需求执行 | 自签订合同的服务期开始之日起第3、6、9、12个月 | 符合招标文件要求及采购人需求执行 |
杨月丰、苏丹、陈熙发(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目的招标代理服务费收费标准以各采购包采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格〔2002〕1980号)及国家发展改革委颁布的(发改办价格〔2003〕857号)标准(服务类)收取。招标代理服务费由各采购包成交供应商在领取《成交通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南山镇政府饭堂食材采购(采购包1) | 1.05 | 中标(成交)供应商 |
2 | 南山镇政府饭堂食材采购(采购包2) | 1.05 | 中标(成交)供应商 |
3 | 南山镇政府饭堂食材采购(采购包3) | 1.05 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南山镇政府饭堂食材采购(采购包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市绿贝贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 40.00 | 8.91 | 97.91 | 1 | 1 |
佛山市卓胜越食用农产品批发有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 8.63 | 96.63 | 2 | 2 |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 40.00 | 8.82 | 95.82 | 3 | 3 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 40.00 | 9.11 | 90.78 | 4 | |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.32 | 90.32 | 5 | |
广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.11 | 90.11 | 6 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 10.00 | 89.00 | 7 | |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.88 | 88.88 | 8 |
合同包2(南山镇政府饭堂食材采购(采购包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市卓胜越食用农产品批发有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 8.63 | 96.63 | 1 | 1 |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 8.82 | 94.82 | 2 | 2 |
广州余谷餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 40.00 | 10.00 | 91.67 | 3 | 3 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 40.00 | 9.11 | 90.78 | 4 | |
广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.65 | 90.65 | 5 | |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.32 | 90.32 | 6 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 10.00 | 89.00 | 7 | |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.88 | 88.88 | 8 | |
佛山市绿贝贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应供应商已成为前面任意一个采购包的第一成交候选人。 | |||||||
合同包3(南山镇政府饭堂食材采购(采购包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 8.60 | 94.60 | 1 | 1 |
广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 10.00 | 91.00 | 2 | 2 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 40.00 | 8.89 | 90.56 | 3 | 3 |
广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.09 | 90.09 | 4 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.76 | 88.76 | 5 | |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.64 | 88.64 | 6 |
名 称:佛山市三水区南山镇党政和人大办公室
地 址:广东省佛山市三水区南山镇漫江大道8号政府大楼
联系方式:0757-87213381
名 称:国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
地 址:广东省广州市天河区广州大道北520号1202室
联系方式:020-38814714、020-88526301
项目联系人:伍工
电 话:020-38814714、020-88526301
国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
2026年04月29日