包组7
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
九江昱逸消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 21.90 | 88.90 | 7 |
热视际河北科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 30.00 | 99.00 | 3 |
镇江胜峰救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.20 | 99.20 | 2 |
上海渥福麟防护科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 28.82 | 89.82 | 6 |
江苏开拓者救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 28.08 | 98.08 | 5 |
广东传奇消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 29.40 | 99.40 | 1 |
广东湘大伟博应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 28.26 | 98.26 | 4 |
包组8
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
江苏明杰应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 26.97 | 96.47 | 2 |
江苏新鼎顺消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 20.90 | 79.90 | 3 |
广东广巡应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 30.00 | 98.00 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省消防救援总队
地址:广州市天河区瘦狗岭路483号
联系方式:潘助理,020-87119259
2.采购代理机构信息
名 称:国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室
联系方式:叶小姐,020-88524605
3.项目联系方式
项目联系人:伍先生、伍小姐
电 话:020-38814714、020-88526301
国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
2025年11月14日