服务第一 信誉至上 开拓创新 合作共赢
公平 公正 有序 高效
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GSZB25C0264B
原公告的采购项目名称:自然资源部南海海域海岛中心测波雷达设备采购项目
首次公告日期:2025年09月28日
二、更正信息
更正内容:
商务评审更正为:
序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
1 | 同类项目业绩 | 10 | 根据参选人提供自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接的同类项目业绩进行评审,每提供一项业绩得2.5分,本项最高得10分。 注:①同类项目指与采购货物功能类似或一致的设备供货项目业绩。②提供合同关键页复印件,包含签订合同双方的单位名称、合同项目内容、服务范围、签订日期、双方盖章等关键页。不提供或专家无法认定的不得分。 |
3 | 管理体系 | 4 | 参选人具有质量管理体系认证证书,得4分,本项累计最高得4分。 注:提供相关证书复印件及在国家认证认可监督管理委员会官网(http://www.cnca.gov.cn/)查询的结果截图(查询结果须为“有效”状态,已失效、撤销或不提供的不得分)。如参选人为新成立企业,且成立时间不足6个月,可出具相关说明,即可视为满足要求,获得相应分值。 |
合计 | 14分 |
技术评审更正为:
序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
1 | “性能指标”响应程度 | 18.5 | 根据参选人对第二章用户需求书中“性能指标”带“▲”条款(共10项)的响应程度进行评审: 完全符合或完全符合且具有正偏离的,得18.5分;其中波高精度、波周期精度、波向精度3项核心指标每负偏离1项扣5分,其他指标每负偏离1项扣0.5分,扣完为止。 注:须提供由第三方检测机构或海洋主管部门出具的证明材料佐证,不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 |
6.5 | 根据参选人对第二章用户需求书中“性能指标”不带“▲”条款(共13项)的响应程度进行评审: 完全符合或完全符合且具有正偏离的,得6.5分;每有一项未响应或负偏离的扣0.5分,扣完为止。 注:如用户需求书要求提供证明资料的,须提供相关的证明资料。 | ||
2 | 项目实施方案 | 15 | 根据参选人提供的项目整体服务方案(包括供货运输、安装调试方案、进度控制保障措施)进行评审: (1)供货运输计划迅速且合理,安装调试方案详尽可行的,保障措施详细,得15分; (2)供货运输计划较合理,安装调试方案较详尽较可行的,保障措施较详细,得10分; (3)供货运输计划的合理性一般,安装调试方案一般,可行性一般,保障措施一般,得5分; (4)供货运输计划拖沓且不合理,安装调试方案不详尽,可行性较差,无保障措施,得1分; (5)不提供相关说明不得分。 |
3 | 项目质量保障方案 | 10 | 根据参选人提供的项目质量保障方案(包括项目质量指标、质量管控方案、维保服务质量的保障及其措施、备品备件保障)进行评审: (1)项目质量保障方案具体详细、合理、可靠、可操作性强,得10分; (2)项目质量保障方案较详细、较合理、较可靠、可操作性较强,得7分; (3)项目质量保障方案不够详细、不够合理、不够可靠、可操作性一般,得4分; (4)项目质量保障方案不详细、不合理、不可靠、可操作性较差,得1分; (5)不提供相关说明不得分。 |
4 | 售后服务方案 | 6 | 根据参选人提供的售后服务方案(包括突发情况应对措施、应急响应时间计划安排、投入本项目的技术服务人员数量情况)进行评审: (1)售后服务方案具体详细、合理、可靠、可操作性强,得6分; (2)售后服务方案不够详细、不够合理、不够可靠、可操作性一般,得3分; (3)售后服务方案不详细、不合理、不可靠、可操作性较差,得1分; (4)不提供相关说明不得分。 |
合计 | 56分 |
原公开比选公告及比选文件内容如有涉及本变更公告内容的,以本变更公告内容为准,未涉及内容仍以原公开比选公告及比选文件内容为准。
更正日期:2025年09月30日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:自然资源部南海海域海岛中心(自然资源部南海标准计量与信息中心)
地址:广州市海珠区新港中路353号
联系方式:方先生,020-84290582
2.采购代理机构信息
名 称:国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室
联系方式:叶小姐,020-88524605
3.项目联系方式
项目联系人:俞小姐、伍小姐
电 话: 020-38813784、020-88524605